call us on: 0161 429 8118 or 0161 672 7330 call us on: 0161 429 8118 or 0161 672 7330
0 £0.00
products in your basketto quote Checkout
Ooops no items were found.
Try something else.
Ok
Loading…

Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925

Category Page Markers
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM

Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925

41 In Stock
Product Code: 38200MM
Category Page Markers
Manufacturer 3M

Description

Essential to draw attention and request action.
Lead Time

1

Weight

0.02kg

Adhesive Type

Repositionable

Brand

Post-it

Categories

File Index & Dividers

Category

Page Markers

Colour

Assorted Colours

Dimensions

11.9x43.1mm

Manufacturer

3M

Printed

No

Type

Page Markers

Starting from
£9.38 Pack of 1
/
incl. VAT £11.26
RRP £15.40
39%
- +
Compare
Starting from
£9.38 Pack of 1
/
incl. VAT £11.26
RRP £15.40
39%
- +
Compare

Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925

Category Page Markers
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM
Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925  38200MM

Post-it Index Arrows Repositionable 12x 43mm 4x24 Tabs Bright Assorted Colours (Pack 96) 684ARR4 - 7000144925

41 In Stock
Product Code: 38200MM
Category Page Markers
Manufacturer 3M

Description

Essential to draw attention and request action.
Lead Time

1

Weight

0.02kg

Adhesive Type

Repositionable

Brand

Post-it

Categories

File Index & Dividers

Category

Page Markers

Colour

Assorted Colours

Dimensions

11.9x43.1mm

Manufacturer

3M

Printed

No

Type

Page Markers

Starting from
£9.38 Pack of 1
/
incl. VAT £11.26
RRP £15.40
39%
- +
Compare
Starting from
£9.38 Pack of 1
/
incl. VAT £11.26
RRP £15.40
39%
- +
Compare
SEARCH ×